Sachsenmeisterschaft
07./08.04.2018
In Leipzig fanden die diesjährigen Sachsenmeisterschaften statt. In den Altersklassen 7 bis 11 turnten die Turnerinnen am Samstag ihren Mehrkampf. Dieser war gleichzeitig auch die Wertung für die Gerätefinals. In der Altersklasse 12 bis zur Meisterklasse war die Meisterschaft eine "Offene Sächsische Meisterschaft". An dieser nahmen Turnerinnen aus insgesamt 8 verschiedenen Bundesländern teil. In allen Altersklassen konnte unser Verein mit sehr guten Platzierungen auf sich aufmerksam machen. Viele Kaderturnerinnen nutzten diese Möglichkeit vor den Deutschen Jugenmeisterschaften noch einmal, um ihre Übungen zu testen.
Mehrkampf | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | |
Emma Sperling | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. |
Emilia Esche | 2. | 2. | 2. | 1. | 2. |
Bella Steinert | 10. | 7. | 8. | 10. | 10. |
Luisa Pohle | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. |
Luna Ulm | 7. | 9. | 6. | 6. | 9. |
Vanessa Bernhardt | 2. | 3. | 3. | 1. | 2. |
Marie Weißenberger | 2. | 1. | 2. | 3. | 3. |
Valeria Steiert | 3. | 6. | 3. | 1. | 2. |
Aalissay Renner | 3. | 4. | 4. | 4. | 6. |
Kelis Richter | 4. | 7. | 3. | 3. | 4. |
Lisa Wötzel | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. |
Lea Wartmann | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Lotte Arnold | 3. | 2. | 3. | 4. | 2. |
Michelle Gießler | 5. | 5. | 4. | 3. | 5. |
Nelly Czech | 4. | 4. | 2. | 5. | 4. |
Am Sonntag fanden die Gerätefinals der AK 12 bis Meisterklasse statt. Leider blieben nicht alle Turnvereine in Leipzig und somit gab es nicht in allen Altersklassen ein Finale, da mindestens drei Turnerinnen sich den Kampfrichtern vorstellen mussten.
Mehrkampf | Sprung | Stufenbarren | Schwebebalken | Boden | |
Lucia Meyer | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. |
Julia Birck | 1. | 1. | 2. | 3. | 1. |
Lea Quaas | 12. | a.K. | 1. | 1. | 3. |
Emma Malewski | 1. | / | 4. | 1. | 1. |
Jasmin Haase | 3. | a.K. | 1. | 6. | 2. |
Sophia Steurer | / | 2. | |||
Theresa Geyer | 2. | / | 3. | 2. | 3. |
Xenia Herrmann | 5. | / | / | 4. | 5. |
Leonie Papke | 1. | a.K. | 2. | 2. | 1. |
Lisa Zimmermann | 2. | a.K. | 1. | 1. | 2. |
Lisa Schöniger | 2. |
Herzlichen Glückwunsch an alle Turnerinnen für die gezeigten Leistungen. Vielen Dank auch an unsere Kampfrichter!