Landesjugendspiele 2023
02.07.2023
Am heutigen Sonntag fanden die Landesjugendspiele 2023 statt. In Dresden stellten sich die Teilnehmer aus Leipzig, Zwickau, Riesa, Dresden und Chemnitz der geforderten Abnahmen der technischen Normen. Die Ergebnisse vom TuS 1861 Chemnitz Altendorf können sich sehen lassen:
AK 6 | Lilly | 1. Platz | AK 9 | Hanni | 1. Platz | |
Klara | 5. Platz | Laura | 4. Platz | |||
Ellie | 3. Platz (a.K.) | Leya | 6. Platz | |||
Kyra | 6. Platz (a.K.) | Lena | 11. Platz | |||
AK 7 | Nica | 3. Platz | AK 10 | Pia | 4. Platz (a.K.) | |
Philippa | 8. Platz | Grace | 1. Platz | |||
Lina | 7. Platz (a.K.) | Katka | 3. Platz | |||
AK 8 | Vassilina | 1. Platz | Toska | 5. Platz | ||
Lotta | 4. Platz | AK 11 | Emilia | 1. Platz | ||
Hanna | 5. Platz | Johanna | 2. Platz |
Herzlichen Glückwunsch an die Medaillengewinner und die weiteren tollen Platzierungen. Vielen Dank an alle Kampfrichter und ebenfalls vielen Dank an den ausrichtenden Verein, DSC Dresden.